中色锐毕利开发了一系列具有高导热率的压铸和挤型铝合金 ,可以改变金属结构部件上的温度分布 ,有效减小热阻值,相对常规材料导热率提高50%以上。同时,新材料的耐腐蚀性能成倍的提升 , 可显著提高产品的使用寿命 。 高导热铝合金广泛应用于通讯、电子、太阳能逆变器、LED、高速列车等领域 ,成为箱体和散热器的首选新材料。
合金代号 | 密度 (Density) g/cm3 | 抗拉强度 (σM) MPa | 屈服极限 (σs) Mpa | 延伸率 (Elongation) % | 热膨胀系数 (Thermal expansion) (10-6K-1) | 热导率 (Heat Conductivity) W/m·K | 盐雾 (SST) h |
ZRD101-铸态 | 2.7 | 280 | 130 | 6.5 | 20.3 | 140 | >200 |
ZRD101-热处理 | 2.7 | 225 | 110 | 7.0 | 20.3 | 165 | >200 |
ADC12 | 2.8 | 230 | 155 | 2.5 | 21.1 | 92 | >24 |
A413 | 2.7 | 290 | 130 | 3.5 | 21.6 | 121 | >24 |
ZL102 | 2.8 | 220 | 120 | 2.5 | 21.1 | 120 | >24 |
ZRD102*-铸态 | 2.7 | 240 | 96 | 12.0 | 21.1 | 150 | >200 |
ZRD102*-热处理 | 2.7 | 195 | 90 | 15.0 | 21.1 | 180 | >200 |
备注:*ZRD102高导热材料适用于半固态压铸工艺制备高性能产品,并且适用普通压铸工艺